Støðan
Vodafonedeildin
| nr. | felag | d | v | j | t | vm | tm | +/- | stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSÍ | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 24 | 21 | 40 |
| 2 | HB | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 13 | 38 |
| 3 | EB/Streymur | 20 | 9 | 7 | 4 | 42 | 22 | 20 | 34 |
| 4 | Víkingur | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 | 25 | 12 | 34 |
| 5 | ÍF | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | 31 | 6 | 34 |
| 6 | B36 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 27 |
| 7 | B68 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 35 | -5 | 23 |
| 8 | B71 | 20 | 4 | 5 | 11 | 16 | 46 | -30 | 17 |
| 9 | FC Suðuroy | 20 | 3 | 5 | 12 | 22 | 41 | -19 | 14 |
| 10 | AB | 20 | 1 | 8 | 11 | 24 | 45 | -21 | 11 |
















