Máltalvan
| nr. | leikari | mál |
|---|---|---|
| 1. | Christian Høgni Jacobsen | 15 |
| 2. | Klæmint A. Olsen | 8 |
| 3. | Debes Danielsen | 4 |
| 3. | Jann Ingi Petersen | 4 |
| 5. | Heðin á Lakjuni | 3 |
| 6. | Árni Frederiksberg | 2 |
| 6. | Karoly Potemkin | 2 (1 EL) |
| 8. | Bogi Løkin | 1 |
| 8. | Einar Hansen | 1 |
| 8. | Erland B. Danielsen | 1 |
| 8. | Jann Martin Mortensen | 1 |
| 8. | Jóhan Troest Davidsen | 1 |
| 8. | Jústinus R. Hansen | 1 |
| 8. | Ólavur í Ólavsstovu | 1 |
















