Máltalvan 2010
| nr. | leikari | mál |
|---|---|---|
| 1. | Christian Høgni Jacobsen | 22 |
| 2. | Klæmint A. Olsen | 11 |
| 3. | Heðin á Lakjuni | 5 |
| 4. | Debes Danielsen | 4 |
| 4. | Jann Ingi Petersen | 4 |
| 6. | Árni Frederiksberg | 2 |
| 6. | Einar Hansen | 2 |
| 6. | Jens Joensen | 2 |
| 6. | Karoly Potemkin | 2 (1 EL) |
| 10. | Bogi Løkin | 1 |
| 10. | Erland B. Danielsen | 1 |
| 10. | Jann Martin Mortensen | 1 |
| 10. | Jóhan Troest Davidsen | 1 |
| 10. | Jústinus R. Hansen | 1 |
| 10. | Ólavur í Ólavsstovu | 1 |

