Vodafonedeildin 2011
| nr. | felag | d | v | j | t | vm | tm | +/- | stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B36 | 27 | 21 | 4 | 2 | 63 | 28 | 35 | 67 |
| 2 | EB/Streymur | 27 | 19 | 3 | 5 | 66 | 33 | 33 | 60 |
| 3 | Víkingur | 27 | 18 | 5 | 4 | 62 | 31 | 31 | 59 |
| 4 | NSÍ | 27 | 11 | 8 | 8 | 58 | 47 | 11 | 41 |
| 5 | KÍ | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 50 | -2 | 34 |
| 6 | B68 | 27 | 9 | 5 | 13 | 44 | 44 | 0 | 32 |
| 7 | ÍF | 27 | 8 | 4 | 15 | 36 | 44 | -8 | 28 |
| 8 | HB | 27 | 7 | 5 | 15 | 46 | 56 | -10 | 26 |
| 9 | 07 Vestur | 27 | 6 | 6 | 15 | 30 | 65 | -35 | 24 |
| 10 | B71 | 27 | 3 | 2 | 22 | 25 | 80 | -55 | 11 |

