Ábraham Løkin, høvuðsvenjari
Marjun Thomassen, fysioterapeutur
Andras Olsen, høvuðsliðleiðari
Ábraham Løkin, høvuðsvenjari
Marjun Thomassen, fysioterapeutur
Andras Olsen, høvuðsliðleiðari
sun. 10.03.13 kl. 15:00 Víkingur-NSÍ (Effo 1)
ley. 16.03.13 NSÍ-KÍ (Effo 2)
hós. 28.03.13 TB-NSÍ (Effo 3)
mán. 01.04.13 07 Vestur-NSÍ (Effo 4)
sun. 07.04.13 NSÍ-B36 (Effo 5)
Lydklip: Adobe Flash Player (version 9 eller højere) kræves for at afspille dette lydklip. Hent den seneste version her. Du skal også have JavaScript aktiveret i din browser.
| nr. | felag | d | v | j | t | vm | tm | +/- | stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | +17 | 24 |
| 2 | KÍ | 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 16 | +8 | 17 |
| 4 | ÍF | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 18 | +2 | 16 |
| 5 | NSÍ | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 15 | +1 | 15 |
| 6 | EB/Streymur | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 13 | +7 | 14 |
| 3 | Víkingur | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 7 | B36 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 14 | +3 | 12 |
| 8 | TB | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 11 |
| 9 | 07 Vestur | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| 10 | AB | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 23 | -16 | 2 |
| nr. | leikari | mál | |
|---|---|---|---|
| 10 | Klæmint A. Olsen | 4 | |
| 18 | Magnus Olsen | 3 | |
| 11 | Árni Frederiksberg | 3 | |
| 27 | Andy Olsen | 3 | |
| 7 | Jan Martin Mortensen | 2 | |
| 13 | Pól Jóhannus Justinussen | 1 |
marts 6, 2010 at 5:10 pm
marts 6, 2010 at 5:10 pm
marts 6, 2010 at 5:10 pm
marts 6, 2010 at 5:10 pm
marts 6, 2010 at 5:10 pm
