GG: Venjararnir í einstøku deildunum avtala sínamillum, nær venjingin fer í gongd í 2013.
Venjingartíðir 2013
| Deild | Mán. | Týs. | Mik. | Hós. | Frí. | Tel. | Venjarar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFFO-deildin | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 18.00-19.30 | 218685/221250 | Ábraham/Sonni | |
| 2. deild menn | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 779096/598968/221014 | Egil/Sámal/Helgi | ||
| 3. deild a& b | 21.00-22.30 | 21.00-22.30 | 285501 | Jonhard/Dánial | |||
| Old Boys | 21.00-22.00 | 21.00-22.00 | 448023/588448 | Jón | |||
| U-18 dreingir | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 779096/598968/221014 | Egil/Sámal/Helgi | ||
| U-16 dreingir | 17.00-18.30 | 18.00-19.30 | 17.00-18.30 | 748536/270207 | Steinolvur/Tummas Eivind | ||
| U-14 dreingir | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 16.00-17.30 | 549544/?/?/215511 | Harry/Àbraham/Debes/Tróndur | |
| U-12 dreingir | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 285501/254370 | Jonhard/Eddi | ||
| U-10 dreingir | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | 739300/? | Torleif/Rógvi P./Eddie/Viggo | |||
| U-8 dreingir | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | ? | Rógvi P. | |||
| Málmansvenjing | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 748536 | Steinolvur | |||
| Kvinnur | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 748536/270207 | Steinolvur/Tummas Eivind | ||
| U-17 gentur | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 19.30-21.00 | 748536/270207 | Steinolvur/Tummas Eivind | ||
| U-14 gentur | 15.45-16.45 | 15.45-16.45 | 15.30-16.30 | 219910/270686/504598 | Egil G./Mirjam/Durita | ||
| U-12 gentur | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 772061 | Leif Høj | |||
| U-10 gentur | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 772061 | Leif Høj | |||
| Morgunvenjing | 06.30-07.30 | 06.30-07.30 | 598968/777717 | Sámal/Jens Martin | |||
| Undir skúlaaldur | gentir: 16.45-17.30 á Glyvra plen Dreingir: 17.30-18.15 á Glyvra plen | 285501 | Jonhard og foreldur | ||||
| U-8 gentur | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 235032 | Niklas Danielsen |

