| Starv | Navn | Telefon | Teldupostur |
|---|---|---|---|
| Venjari | Ábraham Løkin | ||
| Hjálparvenjari | |||
| Fysioterapeutur | Marjun Thomassen | 218701 | |
| Liðleiðari | Andras Olsen | 719112 | |
| Liðleiðari | Sjúrður Jensen | 225185 | |
| Ítróttarstjóri | Sonni L. Petersen | 221250 | |
| Ítróttarstjóri | Eyðstein Skipanes | 214544 | |
| Dystarsamskipari | Jonhard Hansen | 285501 | |
| TMS Skipan | Poul Helgi Jacobsen | 213880 | |
| Ábyrgd av heimasíðu og myndatøku | |||
| Ábyrgd av stuðlum | Valdi Olsen | 563001 | |
| Ábyrgd av stuðlum | Stig Davidsen | 598813 | |
| Fjølmiðlaábyrgdari og umsitari av leikskrá v.m. | Jákup Ø. Vágsheyg | 219393 | |
| Stadionspeakari | Ragnhild Knudsen | 237445 | |
| Fløgg, hornafløgg og tog | Hallur Knudsen | 296063 | |
| Vaktir og ábyrgdarfólk | Hallur Knudsen | 296063 | |
| Trygdarovasti | Hallur Knudsen | 296063 | |
| Dystarbóltar | Jonhard Hansen | 285501 | |
| Søla av atgongum./Innkrevjarar | Turið Lamhauge | 749608 | |
| Kiosk | Jóna Kristiansen | 504761 | |
| Kiosk | Tanja Huneck | 253866 | |
| Lutaseðlar | Tina Hammer | 225495 | |
| Ábyrgd av hølum og vølli | Justinus Justinussen | 238509 | |
| Ábyrgd av tiltøkum og hjálparfólki | Gudny Nielsen | 270635 | |
| Ábyrgd av tiltøkum og hjálparfólki | Tanja Huneck | 253866 | |
| Samskipari | Jonhard Hansen | 285501 |
Eru spurningar um eitthvørt, og tú ikki veitst, hvønn tú skalt ringja til, ert tú altíð vælkomin at seta teg í samband við samskiparin hjá felagnum, Jonhard Hansen, á tel. 285501. Hann kann svara tær uppá flest allar spurningar, ella fær sent teg víðari til rætta viðkomandi.

